<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recupera tu vida y vuelve a ser tu misma &#187; actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/tag/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar</link>
	<description>Aburrimiento es el acto de perder un momento de tu vida y el camino directo hacia la obesidad. Yo quiero recuperar mi vida, así que voy a divertirme.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Extacto de chile picante contra la obesidad</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/extacto-de-chile-picante-contra-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/extacto-de-chile-picante-contra-la-obesidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar el metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[como quemar calorias mas rapido]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[pimientos]]></category>
		<category><![CDATA[pimientos picantes]]></category>
		<category><![CDATA[pimientos picantes para el metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[quemar más rápido]]></category>
		<category><![CDATA[subir el metabolismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio apunta hacia una sustancia que se encuentra en los pimientos picantes como una posible ayuda para combatir la obesidad y el sobrepeso. Hoy por hoy, sólo en Estados Unidos hay ciento onoce millones de personas que padecen esta enfermedad y todo indica que va a seguir extendiéndose. Al final se hará real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Un reciente estudio apunta hacia una sustancia que se encuentra en los pimientos picantes como una posible ayuda para combatir la obesidad y el sobrepeso.</strong> Hoy por hoy, sólo en Estados Unidos hay ciento onoce millones de personas que padecen esta enfermedad y todo indica que va a seguir extendiéndose. Al final se hará real aquella frase de que &laquo;los gordos dominarán el mundo&raquo;, y aunque suena a chiste, para la salud no lo es.</p>
<p style="text-align: justify;">La sustancia esa no es mágica y no tiene propiedades impresionantes, pero parece ser que <strong>sube el metabolismo</strong>, lo que quema la grasa más rápidamente. <strong>Naoko Obara</strong>, portavoz del estudio, señala que quemar calorías más rápido es tan importante como el ejercicio físico o la dieta.<span id="more-1224"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Y yo creo que está en lo cierto. Aunque se pueda <a href="http://www.obesitymedicalcenter.com/" target="_blank">adelgazar más rápido</a>, no hay que ignorar la necesidad del ejercicio. Nuestro cuerpo está concebido para el movimiento, no para el sedentarismo, así que no se puede prescindir de los 30-60 minutos diarios que se recomiendan para estar en forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información sobre el estudio <a href="http://www3.lastampa.it/benessere/sezioni/medicina/articolo/lstp/392209/" target="_blank">aquí</a> (está en italiano).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/extacto-de-chile-picante-contra-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar la obesidad disminuye el riesgo de padecer cáncer</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/controlar-la-obesidad-disminuye-el-riesgo-de-padecer-cancer/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/controlar-la-obesidad-disminuye-el-riesgo-de-padecer-cancer/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 05:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo ii]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes y cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[enrique palacios]]></category>
		<category><![CDATA[hospital nuestra señora de la candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[la obesidad provoca cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad y cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad y diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[¡Fíjate hasta qué punto es importante luchar contra la obesidad! Ya no por estética, que me parece un motivo tan encomiable como hacerlo por salud, sino por la prevención del cáncer, ese mal que acecha todavía en nuestra sociedad y se cobra tantas vidas y energías por delante. Las personas que sufren diabetes tipo 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Fíjate hasta qué punto es importante luchar contra la obesidad! <strong>Ya no por estética, </strong>que me parece un motivo tan encomiable como hacerlo por salud,<strong> sino por la prevención del cáncer, ese mal que acecha todavía en nuestra sociedad y se cobra tantas vidas y energías por delante.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las personas que sufren diabetes tipo 2 u obesidad tienen un mayor riesgo de enfermarse de cáncer.</strong> Como es obvio, el pronóstico empeora si eres obeso y padeces diabetes, y ya es muy grave cuando el cáncer se ha desarrollado contando con ambas patologías, según ha  señalado el doctor <strong>Enrique Palacio</strong>, jefe del Servicio de Endocrinología  del <strong><a href="http://www.hospitaldelacandelaria.com/">Hospital Nuestra Señora de la Candelaria</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1099"></span>Por este motivo, este experto mantiene que estos pacientes deben <strong>vigilar el peso</strong> para conseguir un mejor control metabólico, &laquo;<em>lo que a su vez resulta  mucho más fácil si tiene un peso adecuado que si padece sobrepeso</em>&raquo;. También ha explicado, como ya sabemos gracias a otros artículos, que &laquo;<em><strong><a href="http://www.obesitymedicalcenter.com/tratamiento-cirugia-bariatrica.html">la obesidad y el sobrepeso</a></strong> aumentan la probabilidad de padecer hipertensión, colesterol o patología cardiovascular</em>&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el encuentro, <strong>expertos de Medicina Clínica de la Universidad  de Harvard en Boston, Massachusetts</strong>, aseguraron que el hecho de que la  obesidad y la diabetes aumenten el riesgo de cáncer <strong>podría ser debido a  la actividad trófica de la insulina, en general.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Por este motivo, recuerda la <strong>importancia de controlar las glucemias</strong> y  de la <strong>hemoglobina glicosilada</strong> que, como señala, además &laquo;<em>disminuye las  complicaciones crónicas de la diabetes</em>&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Para un control terapéutico óptimo han recordado que los <strong>análogos de  insulina</strong> han mejorado el tratamiento de la diabetes en los últimos años,  hasta tal punto que se han convertido en la opción terapéutica más  eficaz.</p>
<p style="text-align: justify;">Extraído de: <a href="http://blog.obesitymedicalcenter.com/obesidad_reduce_riesgo_cancer.html" target="_blank">ObesityMedicalCenter-&gt;Noticias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/controlar-la-obesidad-disminuye-el-riesgo-de-padecer-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte la rueda de la vida</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/hazte-la-rueda-de-la-vida/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/hazte-la-rueda-de-la-vida/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Hay momentos de nuestra vida en los que necesitamos pararnos para reflexionar sobre nuestra vida, tanto en los aspectos que van bien como en los que van mal y analizar las maneras de mejorar los aspectos positivos y  buscar soluciones para los negativos. La rueda de la vida es una técnica muy de moda en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay momentos de nuestra vida en los que <strong>necesitamos pararnos para reflexionar sobre nuestra vida</strong>, tanto en los aspectos que van bien como en los que van mal y analizar las maneras de <strong>mejorar</strong> los aspectos positivos y  buscar soluciones para los negativos.</p>
<p><strong>La rueda de la vida</strong> es una técnica muy de moda en la actualidad gracias al <em>coaching</em>. ¿Cómo hacerla? ¡Muy sencillo! Cojamos una cartulina y dibujemos una circunferencia en ella. Una vez dibujada dividamos la circunferencia en diferentes partes, como si se tratara de quesitos, por ejemplo: trabajo, amor, estudios, familia, salud, amistad y los proyectos a corto o largo plazo (estas categorías son orientativas, puedes añadir, quitar o cambiar según los aspectos que describan tu día a día).</p>
<p>Una vez tengamos partida la circunferencia con el nombre de cada  categoría puesta, <strong>debemos incluir una nota del  1 al 10 que nota ponemos a esos aspectos de nuestra vida</strong>. Tras la puntuación haz una lista dentro de cada trozo con todo aquello que puedes hacer para arreglar las situaciones que no te gustan y por tanto, optimizarlas.</p>
<p><strong>Tras acabar esta rueda de la vida, habrás analizado todo aquello que configura tu persona</strong> y podrás, por tanto, tomar cartas al asunto y ser consciente de ello. No olvides de dejar la rueda en algún lugar visible para no olvidarte de ella y de todo lo que debes hacer para convertir los suspensos en excelentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/hazte-la-rueda-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer las etiquetas de los alimentos puede ayudar a adelgazar</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/leer-las-etiquetas-de-los-alimentos-puede-ayudar-a-adelgazar/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/leer-las-etiquetas-de-los-alimentos-puede-ayudar-a-adelgazar/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bidisha mandal]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[dorso]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[mandal]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[universidad estatal de washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[O, al menos, así lo cree Bidisha Mandal, de la Universidad Estatal de Washington. El hecho de leer, obviamente, no es lo que adelgaza, pero pararse a saber qué es lo que contienen los alimentos que ingerimos sí ayuda a que las dietas vayan mejor y, además, la pérdida de peso sea más duradera. Esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O, al menos, así lo cree <strong>Bidisha Mandal</strong>, de la <strong>Universidad Estatal de Washington</strong>. El hecho de leer, obviamente, no es lo que adelgaza, pero pararse a saber qué es lo que contienen los alimentos que ingerimos sí ayuda a que las dietas vayan mejor y, además, la pérdida de peso sea más duradera.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto es lógico si pensamos por un momento qué es lo que nos estamos metiendo al cuerpo. <strong>Cuando te das cuentas de las calorías que contiene un producto, le das más vueltas a la hora de ingerirlo</strong>. Así calibras si merece la pena un rato de placer, apenas un par de minutos, lo que tardes en engullirlo, por un puñado de calorías vacías que sólo te harán engordar.<span id="more-989"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mandal</strong>, además, ha señalado que las mujeres son más propensas a mirar las etiquetas que los hombres.  <strong>Para conseguir estas conclusiones, los investigadores trabajaron con 3.700 personas</strong> que tenían que contestar a una serie de preguntas sobre sus hábitos  alimenticios y sobre si tenían o no costumbre de leer las etiquetas de los productos del supermercado.  Mandal registró su peso y además si estaban intentando perder peso o lo habían hecho con anterioridad.</p>
<p style="text-align: justify;">Es extraño, pero Mandal <strong>pudo llegar a la conclusión que en algunos casos resultaba más efectivo leer la etiqueta que hacer ejercicio físico</strong>, pero que los mejores resultados se obtienen cuando se combinan las dos cosas; la información que ofrecen los productos con el ejercicio regular.</p>
<p style="text-align: justify;">Así que ya sabes, cuando hagas la compra, párate un momento a leer el dorso de los productos que vayas a consumir para informarte debidamente de su contenido. Es un truco más para hacer más llevadera la dieta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/leer-las-etiquetas-de-los-alimentos-puede-ayudar-a-adelgazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países con mayor obesidad</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-paises-con-mayor-obesidad/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-paises-con-mayor-obesidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gordos]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Masa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[índice de obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nueva zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de muerte]]></category>
		<category><![CDATA[top mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Ni la gripe aviar, ni la gripe de los cerdos, ni el SIDA, ni los canis: la pandemia del siglo XXI es la obesidad. A pesar de que se lanzan constantemente campañas de sensibilización con esta enfermedad que cada vez gana más adeptos, parece imposible erradicarla. No se trata de que todos seamos unos palos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ni la gripe aviar, ni la gripe de los cerdos, ni el SIDA, ni los canis: la <strong>pandemia</strong> del siglo XXI es la <strong>obesidad</strong>. A pesar de que se lanzan constantemente campañas de sensibilización con esta enfermedad que cada vez gana más adeptos, parece imposible erradicarla. No se trata de que todos seamos unos palos o nos quedemos sin curvas, no es una cuestión de emular a las perfectas estrellas de cine o convertirse en una top model. <strong>No nos vamos a pasar al otro nivel, que es tan extremo como el de la obesidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En realidad, se trata de una cuestión de salud. Se estima que por cada 15 kilos sobrepasados del peso real, la persona tiene un<strong> riesgo de un 30% añadido de padecer una muerte temprana</strong>. 30% no es una cantidad para desestimar o tomársela a risa. Es importante ponerse en marcha para reducir el peso y <strong>tener un índice de masa corporal normal, lo que no significa que haya que estar flaco</strong>. Aunque España no entre en el ranking actual de los países con más índice de obesidad en el mundo, no podemos sentirnos orgulloso. <strong>Ya hemos llegado a una situación alarmante, pues el 53% de españoles sufre de sobrepeso u obesidad</strong>. ¡Eso es <strong>1 de cada 2</strong>! <span id="more-983"></span></p>
<p><img src="http://img571.imageshack.us/img571/47/mapamundi.jpg" alt="Mapamundi" title="Mapamundi" class="aligncenter" alt="" width="678" height="369" /></p>
<p style="text-align: center;">1- México (69.5%)</p>
<p style="text-align: center;">2- Estados Unidos (68%)</p>
<p style="text-align: center;">3- Nueva Zelanda (62.6%)</p>
<p style="text-align: center;">4- Australia (61.4%)</p>
<p style="text-align: center;">5- Reino Unido (61.4%)</p>
<p style="text-align: center;">6- Irlanda (61%)</p>
<p style="text-align: center;">7- Islandia (60.2%)</p>
<p style="text-align: center;">8- Canadá (60%)</p>
<p style="text-align: center;">9- Chile (59.7%)</p>
<p style="text-align: center;">10- Grecia (58.4%)</p>
<p style="text-align: justify;">Por primera vez, México supera a Estados Unidos. Claro que no es una noticia que vayan a celebrar por todo lo alto, como es lógico. De todas formas, la situación está muy reñida y no dudo de que España terminará apareciendo si no tomamos mayor conciencia con esta enfermedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-paises-con-mayor-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bebés necesitan dormir para reducir el riesgo de la obesidad</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-bebes-necesitan-dormir-para-reducir-el-riesgo-de-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-bebes-necesitan-dormir-para-reducir-el-riesgo-de-la-obesidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[archives of pediatrics & adolescent medicine]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[falta de sueño]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Ya hablamos una vez aquí mismo de la importancia del sueño a la hora de llevar un régimen y, por consiguiente, un hábito de vida saludable. Vimos que las personas que dormían menos eran más propensas a comer más y, por desgracia, a coger más peso que aquellas que tenían un sueño normal. Pues bien; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya hablamos una vez aquí mismo de la<strong> importancia del sueño a la hora de llevar un régimen y, por consiguiente, un hábito de vida saludable.</strong> Vimos que las personas que dormían menos eran más propensas a comer más y, por desgracia, a coger más peso que aquellas que tenían un sueño normal.</p>
<p style="text-align: justify;">Pues bien; sin que sea una sorpresa, esta regla también se puede extrapolar a los niños menores de cinco años, quienes necesitan una media de 13 horas de sueño para disminuir el riesgo de sufrir obesidad durante su desarrollo. En los bebés de un año el tiempo es mayor, precisan 15 horas, según el <a href="http://informe21.com/bebes/los-bebes-necesitan-dormir-suficiente-no-desarrollar-obesidad">estudio</a> recientemente publicado en la revista<strong> Archives of Pediatrics &amp; Adolescent Medicine</strong>.<span id="more-962"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es extraño, pero <strong>el tiempo de siesta no cuenta, ya que éste sólo sirve para estar más atento o mejorar la capacidad para aprender, pero de ninguna manera reemplaza las complejas funciones biológicas que tiene el sueño nocturno.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El motivo no está claro; algunos especialistas alegan que el niño que ha dormido poco se siente cansado para quemar vigorosamente las energías que debería gastar durante el día y otros afirman a que se debe a que cuanto más tiempo pasa despierto un niño, más come. Aunque no se pongan de acuerdo en este punto, es muy importante recalcar que desde pequeñas, las personas necesitamos que nos marquen unos hábitos sanos para velar por nuestra salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que Bell, responsable de esta investigación, e<strong>ncontró una relación alarmante; el 80% (8 de cada 10) de los niños menores de cinco años que dormían menos de las 13 horas, tenía mayor tendencia a la obesidad respecto a los niños que habían dormido bastante</strong>. Esta relación no se ha podido extrapolar a niños de más de cinco y de trece años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-bebes-necesitan-dormir-para-reducir-el-riesgo-de-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reformas en Sanidad no se olvidan de la nutrición</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/las-reformas-en-sanidad-no-se-olvidan-de-la-nutricion/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/las-reformas-en-sanidad-no-se-olvidan-de-la-nutricion/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grasas transgénicas]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[menú escolar]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[trinidad jiménez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que estos últimos días has estado pendiente acerca de la resolución de las reformas propuestas por Trinidad Jiménez y su séquito en el tema de Sanidad. Y si se te ha pasado o es un tema que no te atrae, no te preocupes. Aquí lo tienes resumido porque vamos a destacar dos puntos importantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguro que estos últimos días has estado pendiente acerca de la resolución de las reformas propuestas por Trinidad Jiménez y su séquito en el tema de Sanidad. Y si se te ha pasado o es un tema que no te atrae, no te preocupes. Aquí lo tienes resumido porque vamos a destacar dos puntos importantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Los hábitos alimenticios se pueden cambiar siempre, pero es mejor adquirirlos desde pequeños y que sean saludables para evitar problemas en el desarrollo o la invitación a enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, que no son pocas </strong>como hemos podido comprobar en artículos anteriores. Por eso y porque es un atentado contra la salud de los más pequeños, <strong>se ha prohibido en los colegios la venta de alimentos y bebidas que no sigan determinado criterio de salud.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-958"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva reforma también obliga a que los productos tengan <strong>menos grasa transgénica</strong> porque está probado científicamente que es mala para la salud, así que deben minimizar la proporción utilizando otras teconologías o sustancias.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, <strong>la ley</strong> <strong>obliga a que en los colegios sean nutricionistas tutilados y expertos de verdad los que se encarguen del menú escolar y de informar a los padres adecuadamente qué es lo que están comiendo sus hijos</strong>. Ésta es una medida muy sabia que ya debería estar implantada desde antes, pero bueni. Está bien que ya la hayan puesto porque supone un avance.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la publicidad también van a haber cortes: <strong>en las escuelas no puede haber publicidad haciendo apología de alimentos potencialmente perjudiciales porque, según palabras textuales de la ministra, &laquo;la publicidad exige veracidad y exactitud&raquo;, por lo que los testimonios de personas conocidas o representantes de la salud también van a ser muy limitados para que no se induzca al consumo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Por último, <strong>cabe resaltar que se ha creado una ley en la que se impide discriminar a cualquier persona por razones de sobrepeso u obesidad,</strong> ya que uno de cada dos adultos padece esta enfermedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/las-reformas-en-sanidad-no-se-olvidan-de-la-nutricion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un alto porcentaje de personas gordas no se dan cuenta de que lo son</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/un-alto-porcentaje-de-personas-gordas-no-se-dan-cuenta-de-que-lo-son/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/un-alto-porcentaje-de-personas-gordas-no-se-dan-cuenta-de-que-lo-son/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[harryinteractive]]></category>
		<category><![CDATA[imagen distorsionada]]></category>
		<category><![CDATA[percepción errónea]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el título puede parecer extraño ya que los kilos de más enseguida sobresalen y nos damos cuenta de las chichas cuando nos ponemos un pantalón más o menos apretado, hay un alto porcentaje de personas gordas y obesas que tienen una percepción errónea acerca de su cuerpo. La distorsión de la imagen es tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el título puede parecer extraño ya que los kilos de más enseguida sobresalen y nos damos cuenta de las chichas cuando nos ponemos un pantalón más o menos apretado, <strong>hay un alto porcentaje de personas gordas y obesas que tienen una percepción errónea acerca de su cuerpo.</strong></p>
<p><strong>La distorsión de la imagen es tan mala por exceso como por defecto</strong>; siempre hemos oído hablar de esos casos en los que personas con un cuerpo esbelto y delgado creen estar gordas para nuestra sorpresa. Es más, es un síntoma en enfermedades tan de moda y conocidas como la anorexia, pero, ¿qué pasa cuando sucede lo contrario?<span id="more-945"></span></p>
<p>En <a href="http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=67464">una encuesta de <strong>HarryInteractive/Healthy Day</strong></a>, se determinó que <strong>un treinta por ciento de las personas con sobrepeso se perciben a sí mismas como personas con un peso normal y que el setenta por ciento de los obesesos se calificaba como personas con sobrepeso</strong>. En artículo señalan que esto se puede deber a los modelos con los que han crecido llegando a aceptar la gordura como un hecho cotidiano.</p>
<p>Parece un dato más, no obstante, <strong>es un problema muy grave el hecho de que no reconozcan su estado porque, siendo así, menos gente hará cosas para mejorar su salud o perder peso</strong>. Aunque suene a frase hecha, el primer paso consiste en admitir el problema para afrontarlo. <strong>La encuesta también ha revelado que la mayoría considera que su exceso de peso se debe a la falta de ejercicio y no a los malos hábitos de alimentación</strong>, pero confiesan que tampoco hacen mucho por sudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/un-alto-porcentaje-de-personas-gordas-no-se-dan-cuenta-de-que-lo-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres obsesos aguantan más en la cama</title>
		<link>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-hombres-obsesos-aguantan-mas-en-la-cama/</link>
		<comments>http://www.recuperatuvida.es/consejos-adelgazar/los-hombres-obsesos-aguantan-mas-en-la-cama/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cama]]></category>
		<category><![CDATA[desequilibrio químico]]></category>
		<category><![CDATA[estradiol]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[hombres gordos]]></category>
		<category><![CDATA[hormona femenina]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recuperatuvida.es/?p=943</guid>
